This is a new website and is definitely a work in progress. In the coming weeks, I intend to have some prominent Hawaiians record... »
Hawaiian Equivalent Names
| English Name | Hawaiian Equivalent |
|---|---|
| [A] | |
| Aaron | Aalona |
| Abby | Api |
| Abigail | Apikaila |
| Adam | Akamu |
| Adele | Akele |
| Adrianna | Akaliana |
| Adrianne | Akaliane |
| Agnes | Akeneki |
| Aida | Aika |
| Aidan | Aikeni |
| Aija | Aiia |
| Aik | Aike |
| Aileen | Ailina |
| Aimee | Eme |
| Ainsley | Ainakele/Ailina |
| Aisha | Aika |
| Aishwarya | Aikewalia |
| Aislinn | Aikeline |
| Aislynn | Aikeline |
| Aiyana | Aiiana |
| Al | Ale |
| Alan | Alena |
| Albert | Alapaki |
| Alberta | Alepeka |
| Alex | Alika |
| Adlden | Alekena |
| Alfred | Alepeleke |
| Alfredo | Alepeleko |
| Alice | Aleka |
| Alison | Alekona |
| Allen | Alena |
| Alma | Alema |
| Alta | Alaka |
| Althea | Alekea |
| Alton | Alekona |
| Alva | Alewa |
| Alvin | Alewina |
| Alyssa | Alika |
| Amanda | Amanaka |
| Amy | Ame |
| Andre | Anakele |
| Andrea | Anakalia |
| Andrew | Analu |
| Angela | Anela |
| Anita | Anika |
| Ann | Ana |
| Annabelle | Anapela |
| Anne | Ana |
| Anneliese | Anelike |
| Annette | Aneka |
| Anson | Anekona |
| Anthony | Akoni |
| Antone | Akoni |
| April | Apelila |
| Ardyce | Alakika |
| Arianna | Aliana |
| Arleen | Alina |
| Arlen | Alena |
| Armand | Alamana |
| Arnold | Alanola |
| Arthur | Aka |
| Arvid | Alawika |
| Ashley | Mai Ke Kula |
| Audrey | Aukele |
| Austin | Aukina |
| [B] | |
| Barbie | Palapi |
| Barney | Palani |
| Baron | Palona |
| Barrett | Paleka |
| Barbara | Palapala |
| Barry | Pali |
| Bart | Palaka |
| Basil | Pakile |
| Beatrice | Peakalika |
| Becky | Peke |
| Bella | Pela |
| Belle | Pela |
| Ben | Peni |
| Benjamin | Peniamina |
| Benton | Penikona |
| Bernadette | Pelenakeka |
| Beranard | Pelenalako |
| Bert | Peleka |
| Beryl | Pelulo |
| Bess | Peka |
| Bessie | Peki |
| Beth | Peka |
| Betsy | Peke |
| Betty | Peke |
| BettyAnne | Pekeana |
| Beverly | Peweli |
| Bill | Pila |
| Bily | Pili |
| Blaine | Palaina |
| Blake | Palaika |
| Blanche | Palanaka |
| Blossom | Pua |
| Bob | Lopaka |
| Bonnie | Poni |
| Boyd | Poe |
| Brana | Palana |
| Branch | Palanaka |
| Branco | Palanako |
| Brandan | Palanakana |
| Brande | Palanake |
| Brandi | Palanaki |
| Brandice | Palanakike |
| Brandie | Palanakei |
| Brandon | Palanakonu |
| Brandy | Palenaki |
| Brandye | Palanakie |
| Brant | Palanaka |
| Brantley | Palanakalei |
| Bradford | Palakapola |
| Brenda | Palenaka |
| Brent | Palenaka |
| Brian | Palaina |
| Bruce | Puluke |
| Bunnie | Puni |
| Byron | Pailona |
| [C] | |
| Candace | Kanakake |
| Candy | Kanake |
| Calvin | Kalawina |
| Carl | Kala |
| Carlos | Kaloka |
| Carlotta | Kaloka |
| Carmen | Kalamela |
| Carol | Kaloka |
| Caroline | Kalolaina |
| Cary | Kali |
| Catherine | Kakalina |
| Cecelia | Kikilia |
| Celeste | Keleke |
| Charlene | Kalene |
| Charles | Kale |
| Charlotte | Halaki |
| Cheri | Keli |
| Cheryl | Kelela |
| Cherylyn | Kelelina |
| Chester | Kekela |
| Chris | Kilika |
| Christian | Kalikiana |
| Christine | Kilikina |
| Christopher | Kilikopela |
| Christy | Kiliki |
| Cindy | Kini |
| Clair | Kalala |
| Clara | Kalala |
| Clarence | Kalalena |
| Clarice | Kalalika |
| Clark | Kalaka |
| Claude | Kaluka |
| Clayton | Kalikona |
| Clem | Kalema |
| Clement | Kalemena |
| Cliff | Kalipa |
| Clifford | Kalipona |
| Clinton | Kalinakona |
| Clyde | Kalaila |
| Colette | Koleke |
| Colin | Kalina |
| Colleen | Kalina |
| Conner | Koneli |
| Connie | Kani |
| Connor | Konolu |
| Constance | Kanakanake |
| Cookie | Kuki |
| Corazon | Kolakona |
| Corinne | Kolina |
| Corliss | Kolika |
| Craig | Kalaika |
| Cris | Kilika |
| Crystal | Kalikala |
| Cutiss | Kulika |
| Cyd | Kika |
| Cynthia | Kinikia |
| Cyrus | Kulo |
| [D] | |
| Daisy | Kaiki |
| Dale | Kaila |
| Dallas | Kalaka |
| Damon | Kamona |
| Dan | Kana |
| Dana | Kaniela |
| Daniel | Kaniele |
| Danielle | Kaniele |
| Danny | Kani |
| Daphne | Kapane |
| Darin | Kalina |
| Darlene | Kalina |
| Daryl -Kalela | |
| Darwin | Kalawina |
| Daryn | Kalina |
| David | Kawika |
| Dawn | Kana |
| Dean | Kini |
| Debbie | Keoi |
| Deborah | Kepola |
| Dee | Ki |
| Deirdre | Kelekela |
| Della | Kela |
| Denise | Kenike |
| Dennis | Kenika |
| Derek | Keleka |
| Desiree | Kekili |
| Dexter | Kekela |
| Diana | Kiana |
| Dick | Likeke |
| Dinah | Kina |
| Dionne | Kiona |
| Dixie | Kiki |
| Dolores | Kolokeke |
| Don | Kona |
| Donald | Konala |
| Donna | Kona |
| Doreen | Kolina |
| Doris | Kolika |
| Dorothy | Lkolokea |
| Douglas | Koukalaka |
| Duane | Kuane |
| Dudley | Kukali |
| Duke | Kuke |
| Duncan | Kunakana |
| Dwight | Kuaika |
| [E] | |
| Earl | Eala |
| Edgar | Ekeka |
| Edith | Ekika |
| Edmond | Ekemona |
| Edna | Ekena |
| Eduardo | Ekualo |
| Edward | Ekewaka |
| Edwina | Ekiwina |
| Eileen | Ailina |
| Elaine | Ileina |
| Elena | Elnena |
| Eleanor | Elenola |
| Elizabeth | Elikapeka |
| Ellen | Elena |
| Elliott | Elioka |
| Elmer | Elema |
| Eloise | Eloika |
| Elroy | Eleloe |
| Elsie | Eleki |
| Elton | Elekona |
| Elvin | Elewina |
| Elvis | Elewika |
| Emil | Emela |
| Emily | Emele |
| Emma | Ema |
| Eric | Elikapeka |
| Erin | Elina |
| Ernest | Eleneki |
| Ernestine | Elenekina |
| Ervin | Elewina |
| Estelle | Ekele |
| Esther | Ekekela |
| Ethel | Ekela |
| Eugene | Iukini |
| Eunice | Eunike |
| Eva | Iwa |
| Evangeline | Eoanelina |
| Eve | Ewa |
| Evelyn | Ewalina |
| Evette | Iweke |
| [F] | |
| Faith | Manaoio |
| Fanny | Pane |
| Fay | Pei |
| Felix | Pelike |
| Fern | Pelena |
| Florence | Pololena |
| Floyd | Poloika |
| Frances | Palakika |
| Francine | Palakine |
| Francis | Palakiko |
| Frank | Palani |
| Fred | Peleke |
| Frederick | Peleke |
| [G] | |
| Gail | Kaila |
| Gay | Kai |
| Gayle | Kaila |
| Gaylene | Kailene |
| Gaylord | Kailola |
| Gaylyn | Kailina |
| Garrick | Kalika |
| Gary | Kalika |
| Gene | Kini |
| Genevieve | Kenewiwe |
| Geoffrey | Keopele |
| George | Keoki |
| Georgiana | Keokiana |
| Gerald | Kelala |
| Geraldine | Kalelakine |
| Gerry | Keli |
| Gertrude | Kelekuke |
| Gilbert | Kilipaki |
| Giles | Kile |
| Gina | Kina |
| Ginger | Awapuhi |
| Ginny | Kini |
| Given | Kewena |
| Gladys | Kalakeke |
| Glenda | Keleneka |
| Glenn | Kelena |
| Gloria | Kololia |
| Godfrey | Kokapeli |
| Gordon | Kolekona |
| Grace | Kalakeke |
| Grant | Kalanaka |
| Greg | Keleko |
| Gregory | Kelekolia |
| Gretchen | Kelekena |
| Guadalupe | Kuakalupe |
| Guy | Kai |
| Gwen | Kawena |
| Gwendolyn | Kawenakolina |
| [H] | |
| Harold | Halola |
| Harriet | Halikaka |
| Harry | Hale |
| Hazel | Haikela |
| Heather | Helene |
| Hedwig | Hekewika |
| Heidi | Heiki |
| Hedy | Heki |
| Helen | Helena |
| Henrietta | Heneliaka |
| Henry | Henele |
| Herbert | Hapaki |
| Herman | Helemano |
| Hiram | Hailama |
| Hobert | Hopeleka |
| Holly | Hali/Halikaka |
| Holland | Holanaka |
| Hollie | Holie |
| Hollis | Holike |
| Holly | Hali |
| Homer | Homela |
| Howard | Haoa |
| Hugh | Hiu |
| [I] | |
| Ian | Iana |
| Ida | Aika |
| Inez | Aineki |
| Irene | Ailina |
| Iris | Ailika |
| Irma | Aima |
| Irving | Iwini |
| Irwin | Iwini |
| Isabel | Ikepela |
| Isabelle | Ikapela |
| Ivan | Iwana |
| [J] | |
| Jack | Keaka |
| Jackson | Keakakona |
| Jacob | Iakopa |
| Jacqueline | Keakulina |
| Jade | Keike |
| James | Kimo |
| Jamie | Kimi |
| Jan | Kana |
| Jane | Kini |
| Janelle | Ianele |
| Janet | Kaneki |
| Janice | Kanike |
| Jasmine | Pikake |
| Jason | Iakona |
| Jay | Kei |
| Jean | Kini |
| Jeanette | Keneke |
| Jeanine | Kinini |
| Jeffrey | Kepeli |
| Jennie | Kini |
| Jennifer | Kinipela |
| Jenny | Kini |
| Jeremy | Kelemi |
| Jero | Keli |
| Jerome | Kelome |
| Jerrold | Kelola |
| Jerry | Keli |
| Jesse | Ieki |
| Jessica | Iekika |
| Jesus | Iesu |
| Jill | Kila |
| Jim | Kimo |
| Joaquin | Wakina |
| Jody | Koki |
| Joan | Ioana |
| Joe | Joe |
| Joel | Ioela |
| Joey | Ioei |
| John | Keoni |
| Jolyn | Iolina |
| Jon | Iona |
| Jonathan | Ionakana |
| Jonelle | Ionele |
| Jonilyn | Ionilina |
| Jordan | Iolakana |
| Jose | Hoke |
| Joseph | Iokepa |
| Josephine | Iokepine |
| Joshua | Iokua |
| Joy | Ioi |
| Joyce | Ioke |
| Juan | Huanu |
| Juanita | Wanika |
| Judith | Iukika |
| Judy | Iukika |
| Julia | Iulia |
| Julian | Kuliano |
| Julie | Kuliano |
| Juliette | Kuliana |
| June | Iune |
| Justin | Iukekini |
| [K] | |
| Kaelene | Kaelene |
| Kaelin | Kaeline |
| Kai | Kai (water) |
| Kailey | Kailei |
| Kaili | Kaili |
| Kailyn | Kailine |
| Kaira | Kaila |
| Kaitlin | Kaikeline |
| Kaitlyn | Kaikeline |
| Kaity | Kaiki |
| Karen | Kalena |
| Karin | Kalina |
| Karl | Kale |
| Kate | Keke |
| Katherine | Kakalina |
| Kathleen | Kakalina |
| Kathy | Kaki |
| Katrina | Kalina |
| Kay | Kei |
| Kaya | Kaia |
| Kaycee | Kaike |
| Kayden | Kaikeni |
| Kaydrie | Kaikelie |
| Kaye-Ann | Kaie-ana |
| Kayhan | Kaihana |
| Kayla | Kaila |
| Kaylee | Kaile |
| Kayleen | Kaileni |
| Kayleena | Kailena |
| Kayleigh | Kaileikehe |
| Kaylene | Kailene |
| Kaylie | Kailie |
| Kaylin | Kailine |
| Kayliph | Kailipe |
| Kaylyn | Kailine |
| Kaywanda | Kaiwanaka |
| Keenan | Kenana |
| Keith | Kika |
| Kelley | Keli |
| Kelvin | Kelewina |
| Kendrick | Kenekika |
| Kenneth | Keneke |
| Kent | Keneka |
| Kerry | Keli |
| Kevin | Kewina |
| Kim | Kimo |
| Kimberly | Kimipele |
| Kirk | Keleka |
| Kurt | Keleka |
| Kyle | Kaila |
| [M] | |
| Mable | Meipala |
| Mack | Maka |
| Madeline | Makelina |
| Mamie | Mame |
| Manou | Manu |
| Manuel | Manuela |
| Marcia | Malakia |
| Margaret | Makaleka |
| Margery | Makelina |
| Margie | Malakia |
| Margo | Mako |
| Margot | Makoka |
| Maria | Malia |
| Marianne | Meleana |
| Marie | Malia |
| Marilyn | Melelina |
| Mario | Malio |
| Marion | Maliona |
| Marjorie | Makoli |
| Mark | Maleko |
| Marlene | Malina |
| Marlon | Malona |
| Marlys | Malika |
| Marsha | Maleka |
| Marshall | Malekala |
| Martha | Maleka |
| Martin | Malakina |
| Marty | Maleki |
| Marvin | Malawina |
| Mary | Male |
| Marylou | Melelu |
| Matthew | makaio |
| Maude | Mauke |
| Maureen | Maulena |
| Maurice | Maulike |
| Mavis | Mewike |
| Maxine | Makina |
| May | Mei |
| Maynard | Meinala |
| Melanie | Melani |
| Melinda | Melinaka |
| Melissa | Melika |
| Melvin | Melewina |
| Melody | Melokia |
| Merle | Mele |
| Merlene | Melene |
| Mia | Mia |
| Michael | Mikala |
| Micheline | Mikalina |
| Michelle | Mikala |
| Mike | Mikala |
| Milan | Milana |
| Mildred | Milikeleka |
| Miles | Mileka |
| Millicent | Milikena |
| Millie | Mileka |
| Milton | Milikona |
| Minnie | Mine |
| Miriam | Miliama |
| Mitchell | Mikela |
| Mona | Mona |
| Monica | Monika |
| Monte | Monoke |
| Morris | Moleka |
| Moses | Moke |
| Muriel | Miuliela |
| Myra | Maila |
| Myma | Milena |
| Myron | Mailona |
| Myrtle | Makala |
| [N] | |
| Nadine | Nakine |
| Nan | Nana |
| Nancy | Naneki |
| Nanette | Naneki |
| Naomi | Naomi |
| Nathan | Nakana |
| Nathaniel | Nakanaela |
| Neal | Niala |
| Ned | Neki |
| Nellie | Nele |
| Nelson | Nelekona |
| Nettie | Neki |
| Nicholas | Nikolo |
| Nick | Niko |
| Nicole | Nikole |
| Nina | Nina |
| Noel | Noela |
| Nola | Nola |
| Nolan | Nolana |
| Nora | Nola |
| Norbert | Nolepeleko |
| Noreen | Nolina |
| Norma | Noma |
| Norman | Nolemana |
| Norris | Noleka |
| [O] | |
| Oliver | Oliwa |
| Olivia | Oliwia |
| Ophelia | Opelia |
| Orin | Olina |
| Oscar | Oka |
| Owen | Owena |
| [P] | |
| Paige | Peike |
| Pam | Pama |
| Pamela | pamila |
| Pansy | Paneki |
| Pat | paka |
| Patricia | Pakelekia |
| Patrick | Pakelika |
| Patsy | Paki |
| Patty | Paki |
| Paul | Paulo |
| Paula | Poloke |
| Paulette | polina |
| Pauline | Momi |
| Pearl | Pekelo |
| Pedro | Peki |
| Peggy | Penelope |
| Penelope | Peni |
| Penny | Peleki |
| Percy | Pika |
| Peter | Pilipo |
| Phillip | Piliki |
| Phyllis | Pole |
| Polly | Polikia |
| Preston | Pelekona |
| Priscilla | Pelikila |
| [Q] | |
| Quentin | Kuenekina |
| [R] | |
| Rachel | Leikela |
| Ralph | Lalepa |
| Ramon | Lamona |
| Ramsey | Lamaki |
| Randall | Lanakala |
| Randy | Lanaki |
| Raul | Laula |
| Ray | Leikela |
| Raymond | Leimana |
| Rebecca | Lepeka |
| Regan | Lekana |
| Regina | Lekina |
| Reginald | Lekinala |
| Rene | Linei |
| Reuben | Leupena |
| Rhoda | Loka |
| Rhonda | lonaka |
| Richard | Likeke |
| Rick | Lika |
| Ricky | Liki |
| Rita | Lika |
| Robert | Lopaka |
| Roberta | Lopeka |
| Robin | Lopine |
| Rochelle | Lokele |
| Rockne | Likine |
| Rod | Loka |
| Roderick | lokelika |
| Rodney | Lokene |
| Roger | Lokela |
| Roland | Lolana |
| Rolf | Lolapa |
| Romeo | Lomeo |
| Ron | lonaka |
| Ronald | Lonala |
| Rosalie | Lokalia |
| Rose | Loke |
| Rosemary | Lokemele |
| Ross | Loke |
| Rowena | Lowena |
| Roxanne | Lokana |
| Roy | Loi |
| Royden | Loikena |
| Ruben | Lupena |
| Ruby | Lupe |
| Rudolph | Lukolopa |
| Rudy | Luki |
| Russell | Lukela |
| Ruth | Luka |
| Ryan | Liana |
| [S] | |
| Sally | Kale |
| Sam | Kamuela |
| Samuel | Kamuela |
| Sandra | Kanela |
| Sandy | Kani |
| Sarah | Kala |
| Scott | Koka |
| Seamus | Keamuka |
| Sean | Kana |
| Selisa | Kelika |
| Shana | Kana |
| Shari | Kali |
| Sharlene | Kalene |
| Sharon | Kalona |
| Shayna | Kaina |
| Sheila | Kila |
| Shelly | Kelika |
| Sheri | Kelika |
| Sherman | Kelemana |
| Shirley | Kelika |
| Sidney | Kikani |
| Simeon | Kimeona |
| Simon | Kimona |
| Solomon | Kolomona |
| Sonia | Konia |
| Sonja | Konia |
| Sophie | Kopi |
| Spencer | Kipenekela |
| Stacy | Kaki |
| Stanford | Kanapola |
| Stanley | Kanale |
| Stella | Kela |
| Stephen | Kepano |
| Stephanie | Kekepania |
| Sterling | Kelina |
| Steve | Kiwi |
| Steven | Kiwini |
| Stewart | Kewalaka |
| Sue | Ku |
| Sunny | Kuni |
| Susan | Kukana |
| Susie | Kuke |
| Suzanne | Kukana |
| Sylvia | Kiliwia |
| [T] | |
| Tamara | Kamala |
| Tammy | Kami |
| Tara | Kali |
| Ted | Keka |
| Teddy | Keki |
| Terry | Keli |
| Theodore | Keokolo |
| Theresa | Keleka |
| Thomas | Koma |
| Tiffany | Kipani/Linohau |
| Tim | Kimo |
| Timothy | Kimokeo |
| Tina | Kina |
| Todd | Koka |
| Tom | Koma |
| Tony | Koni |
| Tracy | Kalaki |
| Travis | Kalawika |
| Trisha | Lika |
| Trudy | Kaluki |
| Tyrone | Kailone |
| Tyrus | Kulo |
| [V] | |
| Valerie | Walelia |
| Van | Wana |
| Vaughn | Wana |
| Velma | Welama |
| Vera | Wila |
| Verna | Welena |
| Vernon | Wenona |
| Veronica | Walonika |
| Vicki | Wiki |
| Victor | Wikoli |
| Vince | Wikolia |
| Vincent | Winike |
| Vinnie | Winikeneke |
| Viola | Wini |
| Violet | Waiola |
| Virgil | Waioleka |
| Virginia | Wilikilia |
| Vivian | Wiwiana |
| [W] | |
| Wade | Wake |
| Wallace | Walale |
| Wally | Wali |
| Walter | Walaka |
| Wanda | Wanaka |
| Ward | Walaka |
| Warren | Walena |
| Wayne | Waine |
| Wendell | Wenikela |
| Wendy | Weniki |
| Wesley | Wekeli |
| Wilfred | Wilipeleke |
| William | Wiliama |
| Wilma | Wilema |
| Willie | Wile |
| Wilson | Wilikona |
| Winifred | Winipeleke |
| Winona | Winona |
| Winston | Winikona |
| Wyatt | Wiaka |
| [Y] | |
| Yvette | Iweke |
| Yvonne | Iwone |
| [Z] | |
| Zachary | Kakali |

